Art | Anzahl | Gewicht | Gesamt Gewicht |
Rouladenfleisch | 4x | ca. 250g | ca. 1000g |
Braten | 3x | ca. 1000g | ca. 3000g |
Gulasch | 4x | ca. 500g | ca. 2000g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Bio Gallowayfleisch
Energie | 972 kJ |
Energie | 234 kcal |
Fett | 18 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 18 g |
Salz | 0 g |
Reviews
There are no reviews yet.