Art | Anzahl | Gewicht | Gesamt Gewicht |
Rumpsteak | 1x | ca. 200g | ca. 200g |
Entrecôte | 2x | ca. 250g | ca. 500g |
Hackfleisch | 2x | ca. 360g | ca. 720g |
Rouladenfleisch | 2x | ca. 250g | ca. 500g |
Braten | 1x | ca. 1000g | ca. 1000g |
Gulasch | 1x | ca. 500g | ca. 500g |
Geschnetzeltes | 2x | ca. 300g | ca. 600g |
Rindswurst | 2x | ca. 120g | ca. 240g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Bio Gallowayfleisch
Energie | 972 kJ |
Energie | 234 kcal |
Fett | 18 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 18 g |
Salz | 0 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.