Art | Anzahl | Gewicht | Gesamt Gewicht |
Rumpsteak | 1x | ca. 200g | ca. 200g |
Hackfleisch | 3x | ca. 360g | ca. 1080g |
Braten | 1x | ca. 1000g | ca. 1000g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Bio Gallowayfleisch
Energie | 972 kJ |
Energie | 234 kcal |
Fett | 18 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 18 g |
Salz | 0 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.