Art | Anzahl | Gewicht | Gesamt Gewicht |
Cevapcici | 25x | ca. 40g | ca. 1000g |
Patties | 15x | ca. 120g | ca. 1800g |
Bratwürste | 10x | ca. 120g | ca. 1200g |
Hüftsteak | 2x | ca. 200g | ca. 400g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Bio Gallowayfleisch
Energie | 972 kJ |
Energie | 234 kcal |
Fett | 18 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 18 g |
Salz | 0 g |
Salz (nur für Burger Patties und Cevapcici) | 0,1 g |
Reviews
There are no reviews yet.