Art | Anzahl | Füllmenge | Gesamt Füllmenge |
Fond | 6x | 400ml | 2400ml |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Bio Gallowayfleisch
Energie | 84 kJ |
Energie | 20 kcal |
Fett | 3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 1,3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | 1,2 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.