Art | Anzahl | Gewicht | Gesamt Gewicht |
Rumpsteak | 2x | ca. 200g | ca. 400g |
Entrecôte | 2x | ca. 250g | ca. 500g |
Gulasch | 1x | ca. 500g | ca. 500g |
Außerdem ergänzt sich Dein Wunschpaket wahlweise in den folgenden Produkteinheiten:
Hackfleisch | 1x | ca. 360g | ca. 360g |
Patties | 3x | ca. 120g | ca. 360g |
Rindswurst | 3x | ca. 120g | ca. 360g |
Cevapcici | 9x | ca. 40g | ca. 360g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Bio Gallowayfleisch
Energie | 972 kJ |
Energie | 234 kcal |
Fett | 18 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 18 g |
Salz | 0 g |
Salz (nur für Burger Patties und Cevapcici) | 0,1 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.